Fotbalové výsledky.cz

Fotbal a výsledky fotbalu online.

Rychlý start
Název ligy:
Statistiky
Partneři

Koper vs. Olimpija Lublaň

1:0
(1:0, 0:0)
31.3.2010 17:00
Kurzy sázkových kanceláří
Sázkové kanceláře: 11 1 X 2
Bet-at-home 1.40 3.70 7.20
Betfair 1.43 5.00 7.80
Bwin 1.35 4.00 8.25
Chance 1.52 3.50 6.00
Doxxbet 1.38 4.00 7.33
Expekt 1.40 3.75 8.10
Fortuna 1.45 3.80 6.32
Sazka 1.45 3.40 6.55
Tipsport 1.40 4.10 6.50
Unibet 1.40 3.85 7.25
William Hill 1.40 4.00 6.50
Průměr 1.42 3.92 7.07
Možnosti tabulek
Tabulky za posledních kol
Celkově K V R P Góly B
1. Koper 34 20 9 5 55:32 69
2. Maribor Branik NK 34 17 7 10 53:40 58
3. Olimpija Lublaň 34 16 5 13 50:32 53
4. Celje Biostart Publikum 34 14 9 11 51:49 51
5. Gorica Nova Gorica 34 14 7 13 68:58 49
6. Rudar Velenje 34 14 4 16 42:49 46
7. Nafta 34 13 6 15 48:52 45
8. Domzale 34 12 8 14 48:55 44
9. Interblock Ljubljana 34 9 6 19 33:58 33
10. Drava Ptuj 34 6 9 19 30:53 27
Doma K V R P Góly B
1. Nafta 17 10 2 5 31:20 32
2. Celje Biostart Publikum 17 9 3 5 27:21 30
3. Koper 17 8 6 3 24:16 30
4. Olimpija Lublaň 16 8 2 6 28:16 26
5. Maribor Branik NK 17 7 4 6 24:22 25
6. Gorica Nova Gorica 17 6 4 7 36:30 22
7. Domzale 17 6 4 7 25:29 22
8. Interblock Ljubljana 18 6 4 8 17:26 22
9. Rudar Velenje 17 6 1 10 21:30 19
10. Drava Ptuj 17 3 5 9 12:23 14
Venku K V R P Góly B
1. Koper 17 12 3 2 31:16 39
2. Maribor Branik NK 17 10 3 4 29:18 33
3. Gorica Nova Gorica 17 8 3 6 32:28 27
4. Olimpija Lublaň 18 8 3 7 22:16 27
5. Rudar Velenje 17 8 3 6 21:19 27
6. Domzale 17 6 4 7 23:26 22
7. Celje Biostart Publikum 17 5 6 6 24:28 21
8. Drava Ptuj 17 3 4 10 18:30 13
9. Nafta 17 3 4 10 17:32 13
10. Interblock Ljubljana 16 3 2 11 16:32 11
Posledních zápasů domácího týmu:
36. Nafta Koper 1:2 1.70 3.50 4.37 Detail 16.5.2010 17:00
35. Koper Domzale 1:3 1.75 4.00 6.25 Detail 11.5.2010 17:00
34. Olimpija Lublaň Koper 3:1 1.95 3.90 6.10 Detail 5.5.2010 17:00
33. Koper Maribor Branik NK 0:0 2.32 3.60 3.15 Detail 30.4.2010 20:00
32. Rudar Velenje Koper 0:2 3.05 3.65 2.50 Detail 24.4.2010 20:15
Posledních zápasů hostujícího týmu:
36. Olimpija Lublaň Drava Ptuj 2:0 1.38 5.00 9.00 Detail 16.5.2010 17:00
35. Celje Biostart Publikum Olimpija Lublaň 1:0 3.15 3.60 2.60 Detail 11.5.2010 17:00
34. Olimpija Lublaň Koper 3:1 1.95 3.90 6.10 Detail 5.5.2010 17:00
33. Domzale Olimpija Lublaň 1:2 2.65 3.45 2.78 Detail 30.4.2010 20:00
32. Nafta Olimpija Lublaň 0:1 2.05 3.90 3.85 Detail 25.4.2010 17:00
Poslední vzájmené zápasy Koper - Olimpija Lublaň
  1. SNL 2010/2011 1 X 2  
Olimpija Lublaň Koper 1:2 2.60 3.55 2.94 22.8.2010 20:15
  1. SNL 2009/2010 1 X 2  
Olimpija Lublaň Koper 3:1 1.95 3.90 6.10 5.5.2010 17:00
Koper Olimpija Lublaň 1:0 1.52 5.00 8.25 31.3.2010 17:00
Olimpija Lublaň Koper 0:1 2.56 3.55 2.80 31.10.2009 14:00
Koper Olimpija Lublaň 2:1 1.57 3.65 6.20 29.8.2009 17:00
  1. SNL 2004/2005 1 X 2  
Olimpija Lublaň Koper 2:0 0.00 0.00 0.00 19.3.2005 15:30
Koper Olimpija Lublaň 1:1 0.00 0.00 0.00 2.10.2004 16:00

Copyright © 2008-10 FotbaloveVysledky.cz | Pravidla užívání Fotbalové výsledky.cz